Характеристики
| Треб. объем на входе, л/мин | 1990 |
| Давление на входе, бар | 6 |
| Производ., л/мин | 1510 |
| Давление, бар | 40 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Ресивер, л | 0 |
| Питание | 380В |
| Тип Смазки | Масляный |
| Исполнение | Стационарный |
| Тип привода | Ременной |
| С осушителем | Без осушителя |
| Частотный привод | Нет |
| об./мин | 1130 |
| ц/ст | 2/1 |
| Габариты, мм | 715x1210x660 |
| Вес, кг | 240 |
| Тип компрессора | Поршневой |

