Характеристики
| Треб. объем на входе, л/мин | 4200 |
| Давление на входе, бар | 8 |
| Производ., л/мин | 3535 |
| Давление, бар | 40 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Ресивер, л | 0 |
| Питание | 380В |
| Тип Смазки | Масляный |
| Исполнение | Стационарный |
| Тип привода | Ременной |
| С осушителем | Без осушителя |
| Частотный привод | Нет |
| об./мин | 1270 |
| ц/ст | 3/1 |
| Артикул | 20201009 |
| Габариты, мм | 715x1210x680 |
| Вес, кг | 330 |
| Тип компрессора | Поршневой |

